2η Ανάβαση Ιωαννίνων - 13&14 Απριλίου 2024
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Α/Α | No | Συμμετ. | Αγωνιζόμενος | Αυτοκίνητο | Κατηγορία | Κ/Ο | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ΟΜΑΘ | ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | SUZUKI SWIFT AA34S | Cat 4 | A5 | |||||||
2 | 2 | ΕΛΕΤΑ | ΜΠΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 4 | E9 | |||||||
3 | 3 | ΕΛΕΤΑ | ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 4 | N2 | |||||||
4 | 4 | ΕΛΕΤΑ | ΜΠΑΖΙΑΛΕΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 4 | N2 | |||||||
5 | 5 | ΕΛΕΤΑ | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 4 | N2 | |||||||
6 | 6 | ΑΟΘ | ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 3 | Α6 | |||||||
7 | 7 | ACTION CLUB ΕΒΡΟΥ | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 3 | Α6 | |||||||
8 | 8 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ | ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | CITROEN SAXO | Cat 3 | Ε10 | |||||||
9 | 9 | ΕΛΕΤΑ | ΖΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | TOYOTA COROLLA KE30 | Cat 3 | Ε10 | |||||||
10 | 10 | ΟΜΑΘ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΧΡΗΣΤΟΣ | SUZUKI SWIFT | Cat 3 | Ε10 | |||||||
11 | 11 | ΕΛΕΤΑ | ΓΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | HONDA CIVIC FN2 | Cat 2 | Α7 | |||||||
12 | 12 | ΕΛΕΤΑ | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | RENAULT CLIO 2 | Cat 2 | Ε11 | |||||||
13 | 14 | Α.Λ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 306 | Cat 2 | Ε11 | |||||||
14 | 15 | Ο.Φ.Α. ΔΡΑΜΑΣ | ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | VOLKSWAGEN GOLF MK1 | Cat 2 | Ε11 | |||||||
15 | 16 | COSMOSKART RACING CLUB | ΑΡΧΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | BMW 320Ι | Cat 1 | Ε12 | |||||||
16 | 17 | Σ.Μ.Α. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΧΟΛΕΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | RENAULT 5 | Cat 1 | Ε12 | |||||||
17 | 18 | ΕΛΕΤΑ | ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | MITSUBISHI LANCER VI | Cat 1 | Α8 | |||||||
18 | 19 | ΕΛΕΤΑ | ΛΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | FORD FIESTA R5 | Cat 1 | Α8 | |||||||
19 | 20 | ΕΛΕΤΑ | ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ-ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | MITSUBISHI LANCER X | Cat 1 | Ν4 | |||||||
20 | 21 | ΕΛΕΤΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | MITSUBISHI LANCER IX | Cat 1 | Ν4 | |||||||
21 | 22 | Λ.Α. ΒΟΛΟΥ | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | RENAULT CLIO 3 | FSA2L | FSA2L | |||||||
22 | 23 | ΛΑΜΚΕ | ΣΤΡΑΒΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ALFA ROMEO 156 | FSA | FSA | |||||||
23 | 24 | ΛΕΝΟΕ | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ALFA ROMEO 147 | FSA | FSA | |||||||
24 | 25 | Σ.Μ.Α. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | BMW E36 | FST2 Drift | FST2 Drift | |||||||
25 | 26 | CRC-ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | BMW 3 E36 | FST2 Drift | FST2 Drift | |||||||
Powered by ActionNPA |