9ο Ράλλυ Σπριντ Δωδώνης 6 - 7 Ιουλίου 2024
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
αα | Νο | Συμμετ. | Οδηγός | Συνοδηγός | Αυτοκίνητο | Κατηγορία F | Κατηγορία | K/O | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ΕΛΕΤΑ/ΑΣΜΑ | ΛΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | FORD FIESTA | Cat_1 | Rally2{R5/Ra2} | ||||||
2 | 2 | START LINE/START LINE | ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | SKODA FABIA S2000R | Cat_2 | S2000R | ||||||
3 | 3 | ΕΛΕΤΑ/ΕΛΕΤΑ | ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΣΠΥΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | MITSUBISHI LANCER Χ | Cat_2 | N4 | ||||||
4 | 4 | ΕΛΕΤΑ/ΑΣΜΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΙΓΚΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | MITSUBISHI LANCER | Cat_2 | A8 | ||||||
5 | 5 | ΛΑΤΡΙΚΑΛΩΝ/ΛΑΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΑΛΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | VW GOLF GTI | F2(E) | Cat_3 | E11 | |||||
6 | 6 | ΛΑΒΕΡΟΙΑΣ/ΛΑΒΕΡΟΙΑΣ | ΤΡΥΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | CITROEN XSARA | F2(E) | Cat_3 | E11 | |||||
7 | 7 | ΑΣΣΟΑΑ | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | RENAULT CLIO 3 | F2 | Cat_3 | R3C | |||||
8 | 8 | ΕΛΕΤΑ/ΕΛΕΤΑ | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | RENAULT CLIO 2 | F2(E) | Cat_3 | E11 | |||||
9 | 9 | ΕΛΕΤΑ/ΕΛΕΤΑ | ΚΑΝΔΥΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | PEUGEOT 208 | F2 | Cat_5 | Rally4B | |||||
10 | 10 | ΛΑΒΕΡΟΙΑΣ/ΛΑΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΑΖΓΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 | F2 | Cat_5 | A6 | |||||
11 | 11 | ΑΛΑ | ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | HONDA CIVIC EP4 | F2 | Cat_5 | N3 | |||||
12 | 12 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ/ΑΛΑΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | VW GOLF MK3 | F2(E) | Cat_3 | E11 | |||||
13 | 14 | ΑΣΠΙΣ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ-ΛΑΒΕΡΟΙΑΣ | ΠΑΖΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | NISSAN MICRA K12 | F2 | Cat_6 | N2 | |||||
14 | 15 | ΕΛΕΤΑ/ΕΛΕΤΑ | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΖΑΧΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | PEUGEOT 106 | F2 | Cat_6 | N2 | |||||
15 | 16 | ΑΛΑΚΟΡΙΝΘΙΑΣ/ΑΣΣΟΑΑ | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΣΙΜΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | PEUGEOT 106 | F2 | Cat_6 | N2 | |||||
16 | 17 | ΕΛΕΤΑ/ΑΟΘ | ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 106 | F2 | Cat_6 | N2 | |||||
17 | 18 | ΕΛΕΤΑ/ΕΛΕΤΑ | ΜΠΑΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΠΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 106 | F2(E) | Cat_6 | E9 | |||||
18 | 19 | ΑΟΘ/ΛΑΒΕΡΟΙΑΣ | ΒΕΖΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 106 | F2(E) | Cat_6 | E9 | |||||
19 | 20 | ΕΛΕΤΑ/ΕΛΕΤΑ | ΜΠΑΖΙΑΛΕΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΠΑΖΙΑΛΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | PEUGEOT 106 | F2 | Cat_6 | N2 | |||||
20 | 21 | ΕΛΕΤΑ/ΕΛΕΤΑ | ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΕΡΓΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | PEUGEOT 106 | F2 | Cat_6 | N2 | |||||
Powered by ActionNPA |