4ο MEGA FOUR ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4X4 «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ»
WT-40 2ος ΑΓΩΝΑΣ
αα | Νο | Σύλλογος | Οδηγός Συνοδηγός | Αυτοκίνητο Κατηγορία | Start | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Flying | Χρόνος | Ποινές | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | 4Χ4 ΠΑΤΡΑΣ/4Χ4 ΠΑΤΡΑΣ | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | MITSUBISHI PAJERO WT-40 | 12:10:00.00 | 00:06:00.89 | 00:05:50.97 | 00:05:30.47 | 00:06:05.73 | 00:05:43.53 | 00:07:36.46 | 12:46:48.05 | 00:36:48.05 | 00:00:00.00 | 00:36:48.05 |
2 | 209 | 4Χ4 ΧΙΟΥ/4Χ4 ΧΙΟΥ | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΛΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | CUSTOM 4Χ4 BMW WT-40 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | DNS |
3 | 210 | 4Χ4 ΛΑΣΙΘΙΟΥ/4Χ4 ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | CHRYSLER WRANGLER WT-40 | 12:06:00.00 | 00:07:51.30 | 00:11:55.15 | 00:07:40.61 | 00:07:16.57 | 00:07:18.50 | 00:07:54.12 | 12:55:56.25 | 00:49:56.25 | 00:00:00.00 | 00:49:56.25 |
4 | 211 | 4Χ4 ΧΙΟΥ/4Χ4 ΧΙΟΥ | ΜΑΚΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4X4 CUSTOM Land Rover WT-40 | 12:04:00.00 | 00:06:52.52 | 00:06:38.29 | 00:24:20.97 | 00:06:40.03 | 00:06:40.68 | 00:06:33.82 | 13:01:46.31 | 00:57:46.31 | 00:00:00.00 | 00:57:46.31 |
5 | 212 | ΕΛΕΤΑ/ΕΛΕΤΑ | ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | KIA SPORTAGE WT-40 | 12:08:00.00 | 00:12:44.73 | 00:06:26.19 | 00:06:50.16 | 00:06:54.61 | 00:06:52.85 | 00:06:37.83 | 12:54:26.37 | 00:46:26.37 | 00:00:00.00 | 00:46:26.37 |
6 | 213 | 4Χ4 ΛΑΣΙΘΙΟΥ/4Χ4 ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | JEEP WRANGLER WT-40 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | DNS |
Powered by ActionNPA |