9ο Ράλλυ Σπριντ Δωδώνης 6 - 7 Ιουλίου 2024
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΕΙΔΙΚΗΣ
αα | Θέση | Νο | Κατηγορία | Οδηγός Συνοδηγός | Κ/Ο | Αυτοκίνητο | Χρόνος Ειδικής | Μ.Ω.Τ. | Start Flying | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΙΓΚΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | Cat_2 A8 | MITSUBISHI LANCER | 07:04.73 +00:00.000 | 102.56 Km/h | S: 09:39:00.00 F: 09:46:04.73 | |||||
2 | 2 | 8 | F2(E) | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Cat_3 E11 | RENAULT CLIO 2 | 07:09.54 +00:04.810 +00:04.810 | 101.41 Km/h | S: 09:47:00.00 F: 09:54:09.54 | ||||
3 | 3 | 1 | ΛΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Cat_1 Rally2{R5/Ra2} | FORD FIESTA | 07:11.04 +00:01.500 +00:06.310 | 101.06 Km/h | S: 09:33:00.00 F: 09:40:11.04 | |||||
4 | 4 | 3 | ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | Cat_2 N4 | MITSUBISHI LANCER Χ | 07:29.68 +00:18.640 +00:24.950 | 96.87 Km/h | S: 09:37:00.00 F: 09:44:29.68 | |||||
5 | 5 | 7 | F2 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Cat_3 R3C | RENAULT CLIO 3 | 07:30.67 +00:00.990 +00:25.940 | 96.66 Km/h | S: 09:45:00.00 F: 09:52:30.67 | ||||
6 | 6 | 10 | F2 | ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΖΓΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Cat_5 A6 | PEUGEOT 106 | 07:36.21 +00:05.540 +00:31.480 | 95.48 Km/h | S: 09:51:00.00 F: 09:58:36.21 | ||||
7 | 7 | 9 | F2 | ΚΑΝΔΥΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Cat_5 Rally4B | PEUGEOT 208 | 07:37.75 +00:01.540 +00:33.020 | 95.16 Km/h | S: 09:49:00.00 F: 09:56:37.75 | ||||
8 | 8 | 5 | F2(E) | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | Cat_3 E11 | VW GOLF GTI | 07:42.44 +00:04.690 +00:37.710 | 94.20 Km/h | S: 09:41:00.00 F: 09:48:42.44 | ||||
9 | 9 | 15 | F2 | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Cat_6 N2 | PEUGEOT 106 | 07:50.74 +00:08.300 +00:46.010 | 92.54 Km/h | S: 09:59:00.00 F: 10:06:50.74 | ||||
10 | 10 | 16 | F2 | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΙΜΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Cat_6 N2 | PEUGEOT 106 | 08:06.08 +00:15.340 +01:01.350 | 89.61 Km/h | S: 10:01:00.00 F: 10:09:06.08 | ||||
11 | 11 | 18 | F2(E) | ΜΠΑΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Cat_6 E9 | PEUGEOT 106 | 08:07.33 +00:01.250 +01:02.600 | 89.39 Km/h | S: 10:05:00.00 F: 10:13:07.33 | ||||
12 | 12 | 17 | F2 | ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Cat_6 N2 | PEUGEOT 106 | 08:10.37 +00:03.040 +01:05.640 | 88.83 Km/h | S: 10:03:00.00 F: 10:11:10.37 | ||||
13 | 13 | 6 | F2(E) | ΤΡΥΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | Cat_3 E11 | CITROEN XSARA | 08:11.66 +00:01.290 +01:06.930 | 88.60 Km/h | S: 09:43:00.00 F: 09:51:11.66 | ||||
14 | 14 | 11 | F2 | ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | Cat_5 N3 | HONDA CIVIC EP4 | 08:12.05 +00:00.390 +01:07.320 | 88.53 Km/h | S: 09:53:00.00 F: 10:01:12.05 | ||||
15 | 15 | 12 | F2(E) | ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Cat_3 E11 | VW GOLF MK3 | 08:13.28 +00:01.230 +01:08.550 | 88.31 Km/h | S: 09:55:00.00 F: 10:03:13.28 | ||||
16 | 16 | 20 | F2 | ΜΠΑΖΙΑΛΕΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΖΙΑΛΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Cat_6 N2 | PEUGEOT 106 | 08:18.33 +00:05.050 +01:13.600 | 87.41 Km/h | S: 10:09:00.00 F: 10:17:18.33 | ||||
17 | 17 | 14 | F2 | ΠΑΖΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Cat_6 N2 | NISSAN MICRA K12 | 08:27.06 +00:08.730 +01:22.330 | 85.91 Km/h | S: 09:57:00.00 F: 10:05:27.06 | ||||
18 | 18 | 21 | F2 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΓΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Cat_6 N2 | PEUGEOT 106 | 08:42.65 +00:15.590 +01:37.920 | 83.34 Km/h | S: 10:11:00.00 F: 10:19:42.65 | ||||
19 | 19 | 19 | F2(E) | ΒΕΖΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Cat_6 E9 | PEUGEOT 106 | 10:15.22 +01:32.570 +03:10.490 | 70.80 Km/h | S: 10:07:00.00 F: 10:17:15.22 | ||||
20 | - | 2 | ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Cat_2 S2000R | SKODA FABIA S2000R | 00:00.00 | 0.00 Km/h | S: 09:35:00.00 F: 00:00:00.00 | |||||
Powered by ActionNPA |