9ο Ράλλυ Σπριντ Δωδώνης 6 - 7 Ιουλίου 2024
ΕΚΚΙΝΗΣΑΝΤΕΣ
αα | Νο | Συμμετ. | Οδηγός | Συνοδηγός | Αυτοκίνητο | Κατηγορία F | Κατηγορία | K/O | Ώρα Εκκίνησης 1ης ΕΙΔΙΚΗΣ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ΕΛΕΤΑ/ΑΣΜΑ | ΛΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | FORD FIESTA | Cat_1 | Rally2{R5/Ra2} | 09:33:00.00 | |||||
2 | 2 | START LINE/START LINE | ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | SKODA FABIA S2000R | Cat_2 | S2000R | 09:35:00.00 | |||||
3 | 3 | ΕΛΕΤΑ/ΕΛΕΤΑ | ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΣΠΥΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | MITSUBISHI LANCER Χ | Cat_2 | N4 | 09:37:00.00 | |||||
4 | 4 | ΕΛΕΤΑ/ΑΣΜΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΙΓΚΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | MITSUBISHI LANCER | Cat_2 | A8 | 09:39:00.00 | |||||
5 | 5 | ΛΑΤΡΙΚΑΛΩΝ/ΛΑΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΑΛΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | VW GOLF GTI | F2(E) | Cat_3 | E11 | 09:41:00.00 | ||||
6 | 6 | ΛΑΒΕΡΟΙΑΣ/ΛΑΒΕΡΟΙΑΣ | ΤΡΥΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | CITROEN XSARA | F2(E) | Cat_3 | E11 | 09:43:00.00 | ||||
7 | 7 | ΑΣΣΟΑΑ | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | RENAULT CLIO 3 | F2 | Cat_3 | R3C | 09:45:00.00 | ||||
8 | 8 | ΕΛΕΤΑ/ΕΛΕΤΑ | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | RENAULT CLIO 2 | F2(E) | Cat_3 | E11 | 09:47:00.00 | ||||
9 | 9 | ΕΛΕΤΑ/ΕΛΕΤΑ | ΚΑΝΔΥΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | PEUGEOT 208 | F2 | Cat_5 | Rally4B | 09:49:00.00 | ||||
10 | 10 | ΛΑΒΕΡΟΙΑΣ/ΛΑΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΑΖΓΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 | F2 | Cat_5 | A6 | 09:51:00.00 | ||||
11 | 11 | ΑΛΑ | ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | HONDA CIVIC EP4 | F2 | Cat_5 | N3 | 09:53:00.00 | ||||
12 | 12 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ/ΑΛΑΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | VW GOLF MK3 | F2(E) | Cat_3 | E11 | 09:55:00.00 | ||||
13 | 14 | ΑΣΠΙΣ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ-ΛΑΒΕΡΟΙΑΣ | ΠΑΖΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | NISSAN MICRA K12 | F2 | Cat_6 | N2 | 09:57:00.00 | ||||
14 | 15 | ΕΛΕΤΑ/ΕΛΕΤΑ | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΖΑΧΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | PEUGEOT 106 | F2 | Cat_6 | N2 | 09:59:00.00 | ||||
15 | 16 | ΑΛΑΚΟΡΙΝΘΙΑΣ/ΑΣΣΟΑΑ | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΣΙΜΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | PEUGEOT 106 | F2 | Cat_6 | N2 | 10:01:00.00 | ||||
16 | 17 | ΕΛΕΤΑ/ΑΟΘ | ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 106 | F2 | Cat_6 | N2 | 10:03:00.00 | ||||
17 | 18 | ΕΛΕΤΑ/ΕΛΕΤΑ | ΜΠΑΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΠΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 106 | F2(E) | Cat_6 | E9 | 10:05:00.00 | ||||
18 | 19 | ΑΟΘ/ΛΑΒΕΡΟΙΑΣ | ΒΕΖΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 106 | F2(E) | Cat_6 | E9 | 10:07:00.00 | ||||
19 | 20 | ΕΛΕΤΑ/ΕΛΕΤΑ | ΜΠΑΖΙΑΛΕΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΠΑΖΙΑΛΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | PEUGEOT 106 | F2 | Cat_6 | N2 | 10:09:00.00 | ||||
20 | 21 | ΕΛΕΤΑ/ΕΛΕΤΑ | ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΕΡΓΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | PEUGEOT 106 | F2 | Cat_6 | N2 | 10:11:00.00 | ||||
Powered by ActionNPA |