9ο Ράλλυ Σπριντ Δωδώνης 6 - 7 Ιουλίου 2024
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΕΙΔΙΚΗΣ
αα | Θέση | Νο | Κατηγορία | Οδηγός Συνοδηγός | Κ/Ο | Αυτοκίνητο | Χρόνος Ειδικής | Μ.Ω.Τ. | Start Flying | Ποινές | Συνολικός Χρόνος με ποινές | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΙΓΚΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | Cat_2 A8 | MITSUBISHI LANCER | 07:00.27 | 103.65 Km/h | S: 11:20:00.00 F: 11:27:00.27 | - - | 14:05.00 - - | |||
2 | 2 | 1 | ΛΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Cat_1 Rally2{R5/Ra2} | FORD FIESTA | 07:01.37 | 103.38 Km/h | S: 11:16:00.00 F: 11:23:01.37 | - - | 14:12.41 +00:07.41 +00:07.41 | |||
3 | 3 | 3 | ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | Cat_2 N4 | MITSUBISHI LANCER Χ | 07:16.64 | 99.76 Km/h | S: 11:18:00.00 F: 11:25:16.64 | - - | 14:46.32 +00:33.91 +00:41.32 | |||
4 | 4 | 7 | F2 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Cat_3 R3C | RENAULT CLIO 3 | 07:33.97 | 95.95 Km/h | S: 11:26:00.00 F: 11:33:33.97 | - - | 15:04.64 +00:18.32 +00:59.64 | ||
5 | 5 | 10 | F2 | ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΖΓΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Cat_5 A6 | PEUGEOT 106 | 07:30.27 | 96.74 Km/h | S: 11:32:00.00 F: 11:39:30.27 | - - | 15:06.48 +00:01.84 +01:01.48 | ||
6 | 6 | 9 | F2 | ΚΑΝΔΥΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Cat_5 Rally4B | PEUGEOT 208 | 07:32.19 | 96.33 Km/h | S: 11:30:00.00 F: 11:37:32.19 | - - | 15:09.94 +00:03.46 +01:04.94 | ||
7 | 7 | 5 | F2(E) | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | Cat_3 E11 | VW GOLF GTI | 07:35.10 | 95.72 Km/h | S: 11:22:00.00 F: 11:29:35.10 | - - | 15:17.54 +00:07.60 +01:12.54 | ||
8 | 8 | 15 | F2 | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Cat_6 N2 | PEUGEOT 106 | 07:42.93 | 94.10 Km/h | S: 11:40:00.00 F: 11:47:42.93 | - - | 15:33.67 +00:16.13 +01:28.67 | ||
9 | 9 | 12 | F2(E) | ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Cat_3 E11 | VW GOLF MK3 | 07:56.05 | 91.50 Km/h | S: 11:36:00.00 F: 11:43:56.05 | - - | 16:09.33 +00:35.66 +02:04.33 | ||
10 | 10 | 6 | F2(E) | ΤΡΥΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | Cat_3 E11 | CITROEN XSARA | 07:57.81 | 91.17 Km/h | S: 11:24:00.00 F: 11:31:57.81 | - - | 16:09.47 +00:00.14 +02:04.47 | ||
11 | 11 | 16 | F2 | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΙΜΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Cat_6 N2 | PEUGEOT 106 | 08:04.16 | 89.97 Km/h | S: 11:42:00.00 F: 11:50:04.16 | - - | 16:10.24 +00:00.77 +02:05.24 | ||
12 | 12 | 18 | F2(E) | ΜΠΑΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Cat_6 E9 | PEUGEOT 106 | 08:06.98 | 89.45 Km/h | S: 11:46:00.00 F: 11:54:06.98 | - - | 16:14.31 +00:04.07 +02:09.31 | ||
13 | 13 | 11 | F2 | ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | Cat_5 N3 | HONDA CIVIC EP4 | 08:03.56 | 90.08 Km/h | S: 11:34:00.00 F: 11:42:03.56 | - - | 16:15.61 +00:01.30 +02:10.61 | ||
14 | 14 | 17 | F2 | ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Cat_6 N2 | PEUGEOT 106 | 08:09.44 | 89.00 Km/h | S: 11:44:00.00 F: 11:52:09.44 | - - | 16:19.81 +00:04.20 +02:14.81 | ||
15 | 15 | 20 | F2 | ΜΠΑΖΙΑΛΕΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΖΙΑΛΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Cat_6 N2 | PEUGEOT 106 | 08:02.98 | 90.19 Km/h | S: 11:50:00.00 F: 11:58:02.98 | - - | 16:21.31 +00:01.50 +02:16.31 | ||
16 | 16 | 14 | F2 | ΠΑΖΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Cat_6 N2 | NISSAN MICRA K12 | 08:18.66 | 87.35 Km/h | S: 11:38:00.00 F: 11:46:18.66 | - - | 16:45.72 +00:24.41 +02:40.72 | ||
17 | 17 | 21 | F2 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΓΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Cat_6 N2 | PEUGEOT 106 | 08:24.82 | 86.29 Km/h | S: 11:52:00.00 F: 12:00:24.82 | - - | 17:07.47 +00:21.75 +03:02.47 | ||
18 | 18 | 19 | F2(E) | ΒΕΖΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Cat_6 E9 | PEUGEOT 106 | 11:16.96 | 64.35 Km/h | S: 11:48:00.00 F: 11:59:16.96 | - - | 21:32.18 +04:24.71 +07:27.18 | ||
19 | DNF | 2 | ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Cat_2 S2000R | SKODA FABIA S2000R | 00:00.00 | 0.00 Km/h | S: 11:18:00.00 F: 00:00:00.00 | - - | - - - | |||
20 | DNF | 8 | F2(E) | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Cat_3 E11 | RENAULT CLIO 2 | 00:00.00 | 0.00 Km/h | S: 11:28:00.00 F: 00:00:00.00 | - - | - - - | ||
Powered by ActionNPA |