2η Ανάβαση Ιωαννίνων - 13&14 Απριλίου 2024
ΔΟΚΙΜΗ Νο1
Α/Α | No | Συμμετ. | Αγωνιζόμενος | Αυτοκίνητο | Κατηγορία | Κ/Ο | Τμήμα 1 | Τμήμα 2 | Χρόνος | Ταχύτητα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ΟΜΑΘ | ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | SUZUKI SWIFT AA34S | Cat 4 | A5 | 01:24.68 | 01:12.87 | 02:37.55 | 91.40 Km/h | |||
2 | 2 | ΕΛΕΤΑ | ΜΠΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 4 | E9 | 01:24.35 | 01:09.50 | 02:33.85 | 93.60 Km/h | |||
3 | 3 | ΕΛΕΤΑ | ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 4 | N2 | 01:23.15 | 01:11.08 | 02:34.23 | 93.37 Km/h | |||
4 | 4 | ΕΛΕΤΑ | ΜΠΑΖΙΑΛΕΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 4 | N2 | 01:21.01 | 01:09.75 | 02:30.76 | 95.52 Km/h | |||
5 | 6 | ΑΟΘ | ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 3 | Α6 | 01:21.78 | 01:10.48 | 02:32.26 | 94.58 Km/h | |||
6 | 7 | ACTION CLUB ΕΒΡΟΥ | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 3 | Α6 | 01:25.42 | 01:11.09 | 02:36.51 | 92.01 Km/h | |||
7 | 8 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ | ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | CITROEN SAXO | Cat 3 | Ε10 | 01:15.23 | 01:02.43 | 02:17.66 | 104.61 Km/h | |||
8 | 9 | ΕΛΕΤΑ | ΖΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | TOYOTA COROLLA KE30 | Cat 3 | Ε10 | 01:27.97 | 01:15.05 | 02:43.02 | 88.33 Km/h | |||
9 | 10 | ΟΜΑΘ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΧΡΗΣΤΟΣ | SUZUKI SWIFT | Cat 3 | Ε10 | 01:16.83 | 01:04.89 | 02:21.72 | 101.61 Km/h | |||
10 | 11 | ΕΛΕΤΑ | ΓΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | HONDA CIVIC FN2 | Cat 2 | Α7 | 01:17.05 | 01:05.80 | 02:22.85 | 100.81 Km/h | |||
11 | 12 | ΕΛΕΤΑ | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | RENAULT CLIO 2 | Cat 2 | Ε11 | 01:13.04 | 01:01.01 | 02:14.05 | 107.42 Km/h | |||
12 | 14 | Α.Λ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 306 | Cat 2 | Ε11 | 01:15.87 | 01:04.62 | 02:20.49 | 102.50 Km/h | |||
13 | 16 | COSMOSKART RACING CLUB | ΑΡΧΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | BMW 320Ι | Cat 1 | Ε12 | 01:29.35 | 01:19.61 | 02:48.96 | 85.23 Km/h | |||
14 | 18 | ΕΛΕΤΑ | ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | MITSUBISHI LANCER VI | Cat 1 | Α8 | 01:16.94 | 01:03.24 | 02:20.18 | 102.73 Km/h | |||
15 | 20 | ΕΛΕΤΑ | ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ-ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | MITSUBISHI LANCER X | Cat 1 | Ν4 | 01:13.76 | 01:00.70 | 02:14.46 | 107.10 Km/h | |||
16 | 21 | ΕΛΕΤΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | MITSUBISHI LANCER IX | Cat 1 | Ν4 | 01:14.31 | 01:02.53 | 02:16.84 | 105.23 Km/h | |||
17 | 22 | Λ.Α. ΒΟΛΟΥ | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | RENAULT CLIO 3 | FSA2L | FSA2L | 01:22.17 | 01:10.98 | 02:33.15 | 94.03 Km/h | |||
18 | 23 | ΛΑΜΚΕ | ΣΤΡΑΒΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ALFA ROMEO 156 | FSA | FSA | 01:21.02 | 01:03.71 | 02:24.73 | 99.50 Km/h | |||
19 | 24 | ΛΕΝΟΕ | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ALFA ROMEO 147 | FSA | FSA | 01:25.30 | 01:15.02 | 02:40.32 | 89.82 Km/h | |||
20 | 25 | Σ.Μ.Α. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | BMW E36 | FST2 Drift | FST2 Drift | 01:28.22 | 01:18.93 | 02:47.15 | 86.15 Km/h | |||
21 | 26 | CRC-ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | BMW 3 E36 | FST2 Drift | FST2 Drift | 01:29.13 | 01:20.83 | 02:49.96 | 84.73 Km/h | |||
Powered by ActionNPA |