2η Ανάβαση Ιωαννίνων - 13&14 Απριλίου 2024
ΔΟΚΙΜΗ Νο3
Α/Α | No | Συμμετ. | Αγωνιζόμενος | Αυτοκίνητο | Κατηγορία | Κ/Ο | Τμήμα 1 | Τμήμα 2 | Χρόνος | Ταχύτητα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ΕΛΕΤΑ | ΜΠΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 4 | E9 | 01:46.27 | 01:34.74 | 03:21.01 | 71.64 Km/h | |||
2 | 4 | ΕΛΕΤΑ | ΜΠΑΖΙΑΛΕΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 4 | N2 | 01:20.00 | 01:08.83 | 02:28.83 | 96.75 Km/h | |||
3 | 5 | ΕΛΕΤΑ | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 4 | N2 | 01:18.01 | 01:07.78 | 02:25.79 | 98.77 Km/h | |||
4 | 6 | ΑΟΘ | ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 3 | Α6 | 01:19.50 | 01:08.90 | 02:28.40 | 97.04 Km/h | |||
5 | 7 | ACTION CLUB ΕΒΡΟΥ | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 3 | Α6 | 01:22.38 | 01:09.20 | 02:31.58 | 95.00 Km/h | |||
6 | 8 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ | ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | CITROEN SAXO | Cat 3 | Ε10 | 01:13.38 | 01:03.83 | 02:17.21 | 104.95 Km/h | |||
7 | 9 | ΕΛΕΤΑ | ΖΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | TOYOTA COROLLA KE30 | Cat 3 | Ε10 | 01:26.32 | 01:13.21 | 02:39.53 | 90.27 Km/h | |||
8 | 11 | ΕΛΕΤΑ | ΓΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | HONDA CIVIC FN2 | Cat 2 | Α7 | 01:16.31 | 01:04.48 | 02:20.79 | 102.28 Km/h | |||
9 | 12 | ΕΛΕΤΑ | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | RENAULT CLIO 2 | Cat 2 | Ε11 | 01:12.44 | 01:00.60 | 02:13.04 | 108.24 Km/h | |||
10 | 14 | Α.Λ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 306 | Cat 2 | Ε11 | 01:15.22 | 01:03.88 | 02:19.10 | 103.52 Km/h | |||
11 | 16 | COSMOSKART RACING CLUB | ΑΡΧΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | BMW 320Ι | Cat 1 | Ε12 | 01:26.39 | 01:14.52 | 02:40.91 | 89.49 Km/h | |||
12 | 21 | ΕΛΕΤΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | MITSUBISHI LANCER IX | Cat 1 | Ν4 | 01:12.15 | 01:01.86 | 02:14.01 | 107.45 Km/h | |||
13 | 23 | ΛΑΜΚΕ | ΣΤΡΑΒΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ALFA ROMEO 156 | FSA | FSA | 01:19.84 | 01:07.60 | 02:27.44 | 97.67 Km/h | |||
14 | 24 | ΛΕΝΟΕ | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ALFA ROMEO 147 | FSA | FSA | 01:22.09 | 01:10.31 | 02:32.40 | 94.49 Km/h | |||
15 | 25 | Σ.Μ.Α. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | BMW E36 | FST2 Drift | FST2 Drift | 01:30.40 | 01:18.16 | 02:48.56 | 85.43 Km/h | |||
16 | 26 | CRC-ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | BMW 3 E36 | FST2 Drift | FST2 Drift | 01:29.49 | 01:49.67 | 03:19.16 | 72.30 Km/h | |||
17 | 3 | ΕΛΕΤΑ | ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 4 | N2 | 01:21.29 | 01:10.36 | 02:31.65 | 94.96 Km/h | |||
Powered by ActionNPA |