2η Ανάβαση Ιωαννίνων - 13&14 Απριλίου 2024
ΔΟΚΙΜΗ Νο2
Α/Α | No | Συμμετ. | Αγωνιζόμενος | Αυτοκίνητο | Κατηγορία | Κ/Ο | Τμήμα 1 | Τμήμα 2 | Χρόνος | Ταχύτητα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ΟΜΑΘ | ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | SUZUKI SWIFT AA34S | Cat 4 | A5 | 01:21.74 | 01:10.07 | 02:31.81 | 94.86 Km/h | |||
2 | 2 | ΕΛΕΤΑ | ΜΠΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 4 | E9 | 01:21.56 | 01:10.43 | 02:31.99 | 94.74 Km/h | |||
3 | 4 | ΕΛΕΤΑ | ΜΠΑΖΙΑΛΕΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 4 | N2 | 01:20.54 | 01:09.42 | 02:29.96 | 96.03 Km/h | |||
4 | 5 | ΕΛΕΤΑ | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 4 | N2 | 01:18.35 | 01:07.90 | 02:26.25 | 98.46 Km/h | |||
5 | 6 | ΑΟΘ | ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 3 | Α6 | 01:22.30 | 01:09.46 | 02:31.76 | 94.89 Km/h | |||
6 | 7 | ACTION CLUB ΕΒΡΟΥ | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 3 | Α6 | 01:20.81 | 01:08.56 | 02:29.37 | 96.40 Km/h | |||
7 | 8 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ | ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | CITROEN SAXO | Cat 3 | Ε10 | 01:13.08 | 01:01.45 | 02:14.53 | 107.04 Km/h | |||
8 | 9 | ΕΛΕΤΑ | ΖΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | TOYOTA COROLLA KE30 | Cat 3 | Ε10 | 01:30.71 | 01:42.97 | 03:13.68 | 74.35 Km/h | |||
9 | 10 | ΟΜΑΘ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΧΡΗΣΤΟΣ | SUZUKI SWIFT | Cat 3 | Ε10 | 01:16.15 | 01:04.83 | 02:20.98 | 102.14 Km/h | |||
10 | 11 | ΕΛΕΤΑ | ΓΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | HONDA CIVIC FN2 | Cat 2 | Α7 | 01:15.43 | 01:04.08 | 02:19.51 | 103.22 Km/h | |||
11 | 12 | ΕΛΕΤΑ | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | RENAULT CLIO 2 | Cat 2 | Ε11 | 01:12.04 | 01:00.21 | 02:12.25 | 108.88 Km/h | |||
12 | 14 | Α.Λ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 306 | Cat 2 | Ε11 | 01:16.20 | 01:04.15 | 02:20.35 | 102.60 Km/h | |||
13 | 16 | COSMOSKART RACING CLUB | ΑΡΧΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | BMW 320Ι | Cat 1 | Ε12 | 01:27.21 | 01:15.94 | 02:43.15 | 88.26 Km/h | |||
14 | 18 | ΕΛΕΤΑ | ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | MITSUBISHI LANCER VI | Cat 1 | Α8 | 01:14.76 | 01:40.99 | 02:55.75 | 81.93 Km/h | |||
15 | 20 | ΕΛΕΤΑ | ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ-ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | MITSUBISHI LANCER X | Cat 1 | Ν4 | 01:15.72 | 01:00.75 | 02:16.47 | 105.52 Km/h | |||
16 | 21 | ΕΛΕΤΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | MITSUBISHI LANCER IX | Cat 1 | Ν4 | 01:13.81 | 01:02.92 | 02:16.73 | 105.32 Km/h | |||
17 | 22 | Λ.Α. ΒΟΛΟΥ | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | RENAULT CLIO 3 | FSA2L | FSA2L | 01:20.69 | 01:09.10 | 02:29.79 | 96.13 Km/h | |||
18 | 23 | ΛΑΜΚΕ | ΣΤΡΑΒΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ALFA ROMEO 156 | FSA | FSA | 01:20.28 | 01:07.50 | 02:27.78 | 97.44 Km/h | |||
19 | 24 | ΛΕΝΟΕ | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ALFA ROMEO 147 | FSA | FSA | 01:22.29 | 01:10.84 | 02:33.13 | 94.04 Km/h | |||
20 | 25 | Σ.Μ.Α. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | BMW E36 | FST2 Drift | FST2 Drift | 01:30.17 | 01:19.81 | 02:49.98 | 84.72 Km/h | |||
21 | 26 | CRC-ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | BMW 3 E36 | FST2 Drift | FST2 Drift | 01:29.25 | 01:17.62 | 02:46.87 | 86.29 Km/h | |||
Powered by ActionNPA |