2η Ανάβαση Ιωαννίνων - 13&14 Απριλίου 2024
ΑΓΩΝΑΣ Α
Α/Α | No | Συμμετ. | Αγωνιζόμενος | Αυτοκίνητο | Κατηγορία | Κ/Ο | Τμήμα 1 | Τμήμα 2 | Χρόνος | Ταχύτητα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ΟΜΑΘ | ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | SUZUKI SWIFT AA34S | Cat 4 | A5 | 01:21.43 | 01:10.59 | 02:32.02 | 94.72 Km/h | |||
2 | 2 | ΕΛΕΤΑ | ΜΠΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 4 | E9 | 01:45.43 | 01:18.12 | 03:03.55 | 78.45 Km/h | |||
3 | 4 | ΕΛΕΤΑ | ΜΠΑΖΙΑΛΕΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 4 | N2 | 01:20.46 | 01:09.48 | 02:29.94 | 96.04 Km/h | |||
4 | 5 | ΕΛΕΤΑ | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 4 | N2 | 01:33.36 | 01:06.70 | 02:40.06 | 89.97 Km/h | |||
5 | 6 | ΑΟΘ | ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 3 | Α6 | 01:19.55 | 01:06.24 | 02:25.79 | 98.77 Km/h | |||
6 | 7 | ACTION CLUB ΕΒΡΟΥ | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 3 | Α6 | 01:21.40 | 01:08.03 | 02:29.43 | 96.37 Km/h | |||
7 | 8 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ | ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | CITROEN SAXO | Cat 3 | Ε10 | 01:13.71 | 01:01.65 | 02:15.36 | 106.38 Km/h | |||
8 | 9 | ΕΛΕΤΑ | ΖΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | TOYOTA COROLLA KE30 | Cat 3 | Ε10 | 01:25.18 | 01:11.50 | 02:36.68 | 91.91 Km/h | |||
9 | 10 | ΟΜΑΘ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΧΡΗΣΤΟΣ | SUZUKI SWIFT | Cat 3 | Ε10 | 01:16.22 | 01:05.17 | 02:21.39 | 101.85 Km/h | |||
10 | 11 | ΕΛΕΤΑ | ΓΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | HONDA CIVIC FN2 | Cat 2 | Α7 | 01:15.65 | 01:02.41 | 02:18.06 | 104.30 Km/h | |||
11 | 12 | ΕΛΕΤΑ | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | RENAULT CLIO 2 | Cat 2 | Ε11 | 01:11.84 | 01:00.22 | 02:12.06 | 109.04 Km/h | |||
12 | 14 | Α.Λ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 306 | Cat 2 | Ε11 | 01:14.72 | 01:03.15 | 02:17.87 | 104.45 Km/h | |||
13 | 16 | COSMOSKART RACING CLUB | ΑΡΧΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | BMW 320Ι | Cat 1 | Ε12 | 01:28.30 | 01:16.76 | 02:45.06 | 87.24 Km/h | |||
14 | 18 | ΕΛΕΤΑ | ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | MITSUBISHI LANCER VI | Cat 1 | Α8 | 01:14.36 | 01:00.30 | 02:14.66 | 106.94 Km/h | |||
15 | 20 | ΕΛΕΤΑ | ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ-ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | MITSUBISHI LANCER X | Cat 1 | Ν4 | 01:12.90 | 01:01.47 | 02:14.37 | 107.17 Km/h | |||
16 | 21 | ΕΛΕΤΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | MITSUBISHI LANCER IX | Cat 1 | Ν4 | 01:12.15 | 01:00.96 | 02:13.11 | 108.18 Km/h | |||
17 | 23 | ΛΑΜΚΕ | ΣΤΡΑΒΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ALFA ROMEO 156 | FSA | FSA | 01:19.26 | 01:06.79 | 02:26.05 | 98.60 Km/h | |||
18 | 25 | Σ.Μ.Α. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | BMW E36 | FST2 Drift | FST2 Drift | 01:29.53 | 01:16.98 | 02:46.51 | 86.48 Km/h | |||
19 | 26 | CRC-ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | BMW 3 E36 | FST2 Drift | FST2 Drift | 01:28.52 | 01:24.75 | 02:53.27 | 83.11 Km/h | |||
Powered by ActionNPA |