2η Ανάβαση Ιωαννίνων - 13&14 Απριλίου 2024
ΑΓΩΝΑΣ Β
Α/Α | No | Συμμετ. | Αγωνιζόμενος | Αυτοκίνητο | Κατηγορία | Κ/Ο | Τμήμα 1 | Τμήμα 2 | Χρόνος | Ταχύτητα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ΟΜΑΘ | ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | SUZUKI SWIFT AA34S | Cat 4 | A5 | 01:21.27 | 01:11.52 | 02:32.79 | 94.25 Km/h | |||
2 | 2 | ΕΛΕΤΑ | ΜΠΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 4 | E9 | 01:43.45 | 01:28.78 | 03:12.23 | 74.91 Km/h | |||
3 | 4 | ΕΛΕΤΑ | ΜΠΑΖΙΑΛΕΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 4 | N2 | 01:20.12 | 01:08.80 | 02:28.92 | 96.70 Km/h | |||
4 | 5 | ΕΛΕΤΑ | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 4 | N2 | 01:18.54 | 01:06.88 | 02:25.42 | 99.02 Km/h | |||
5 | 6 | ΑΟΘ | ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 3 | Α6 | 01:19.91 | 01:06.15 | 02:26.06 | 98.59 Km/h | |||
6 | 7 | ACTION CLUB ΕΒΡΟΥ | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 3 | Α6 | 01:21.95 | 01:08.10 | 02:30.05 | 95.97 Km/h | |||
7 | 8 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ | ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | CITROEN SAXO | Cat 3 | Ε10 | 01:13.77 | 01:01.21 | 02:14.98 | 106.68 Km/h | |||
8 | 9 | ΕΛΕΤΑ | ΖΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | TOYOTA COROLLA KE30 | Cat 3 | Ε10 | 01:24.51 | 01:12.72 | 02:37.23 | 91.59 Km/h | |||
9 | 10 | ΟΜΑΘ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΧΡΗΣΤΟΣ | SUZUKI SWIFT | Cat 3 | Ε10 | 01:16.71 | 01:04.67 | 02:21.38 | 101.85 Km/h | |||
10 | 11 | ΕΛΕΤΑ | ΓΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | HONDA CIVIC FN2 | Cat 2 | Α7 | 01:15.32 | 01:02.60 | 02:17.92 | 104.41 Km/h | |||
11 | 12 | ΕΛΕΤΑ | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | RENAULT CLIO 2 | Cat 2 | Ε11 | 01:11.49 | 00:59.79 | 02:11.28 | 109.69 Km/h | |||
12 | 14 | Α.Λ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 306 | Cat 2 | Ε11 | 01:13.67 | 01:02.77 | 02:16.44 | 105.54 Km/h | |||
13 | 16 | COSMOSKART RACING CLUB | ΑΡΧΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | BMW 320Ι | Cat 1 | Ε12 | 01:28.10 | 01:16.15 | 02:44.25 | 87.67 Km/h | |||
14 | 18 | ΕΛΕΤΑ | ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | MITSUBISHI LANCER VI | Cat 1 | Α8 | 01:14.51 | 01:01.16 | 02:15.67 | 106.14 Km/h | |||
15 | 20 | ΕΛΕΤΑ | ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ-ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | MITSUBISHI LANCER X | Cat 1 | Ν4 | 01:14.55 | 01:03.12 | 02:17.67 | 104.60 Km/h | |||
16 | 21 | ΕΛΕΤΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | MITSUBISHI LANCER IX | Cat 1 | Ν4 | 01:11.70 | 01:00.98 | 02:12.68 | 108.53 Km/h | |||
17 | 23 | ΛΑΜΚΕ | ΣΤΡΑΒΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ALFA ROMEO 156 | FSA | FSA | 01:18.09 | 01:06.23 | 02:24.32 | 99.78 Km/h | |||
18 | 24 | ΛΕΝΟΕ | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ALFA ROMEO 147 | FSA | FSA | 01:35.37 | 01:14.10 | 02:49.47 | 84.97 Km/h | |||
19 | 25 | Σ.Μ.Α. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | BMW E36 | FST2 Drift | FST2 Drift | 01:27.83 | 01:17.10 | 02:44.93 | 87.31 Km/h | |||
20 | 26 | CRC-ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | BMW 3 E36 | FST2 Drift | FST2 Drift | 01:57.46 | 02:35.48 | 04:32.94 | 52.76 Km/h | |||
Powered by ActionNPA |