1η Ανάβαση Πηλίου - 15 &16 Ιουνίου 2024
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Α/Α | No | Συμμετ. | Αγωνιζόμενος | Αυτοκίνητο | Κατηγορία | Κ/Ο | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΤΖΙΓΑΣ - ΖΥΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 4 | N2 | |||||||
2 | 2 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΠΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | CITROEN SAXO | Cat 4 | N2 | |||||||
3 | 3 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΟΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 4 | E9 | |||||||
4 | 4 | ΑΣΠΙΣ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | NISSAN MICRA K12 | Cat 4 | N2 | |||||||
5 | 5 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΕΓΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | CITROEN SAXO | Cat 4 | N2 | |||||||
6 | 6 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | SUZUKI SWIFT AA34S | Cat 4 | E9 | |||||||
7 | 7 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | CITROEN SAXO | Cat 4 | N2 | |||||||
8 | 8 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΠΕΠΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | HONDA CIVIC EP3 | Cat 3 | N3 | |||||||
9 | 9 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | RENAULT CLIO 3 | Cat 3 | N3 | |||||||
10 | 10 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | CITROEN SAXO | Cat 3 | A6 | |||||||
11 | 11 | ACTION CLUB ΕΒΡΟΥ | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 3 | A6 | |||||||
12 | 12 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | PEUGEOT 106 | Cat 3 | A6 | |||||||
13 | 14 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΑΝΑΓΝΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | CITROEN SAXO | Cat 3 | A6 | |||||||
14 | 15 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΒΕΡΓΟΖΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | CITROEN SAXO | Cat 3 | A6 | |||||||
15 | 16 | ΛΑΜΚΕ | ΓΚΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 3 | A6 | |||||||
16 | 17 | ΑΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΘΩΜΑΣ | FORD FIESTA | Cat 3 | A6 | |||||||
17 | 18 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΣΑΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 306 | Cat 3 | E10 | |||||||
18 | 19 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | CITROEN SAXO | Cat 3 | E10 | |||||||
19 | 20 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΧΡΗΣΤΟΣ | SUZUKI SWIFT | Cat 3 | E10 | |||||||
20 | 21 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | SUZUKI IGNIS | Cat 3 | E10 | |||||||
21 | 22 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΜΑΓΓΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 | Cat 3 | E10 | |||||||
22 | 23 | ΛΑΜΚΕ | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | RENAULT CLIO 2 | Cat 2 | A7 | |||||||
23 | 24 | ΟΦΑΔ | ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | VOLKSWAGEN GOLF MK1 | Cat 2 | E11 | |||||||
24 | 25 | ΛΑΜΚΕ | ΓΟΥΛΑΡΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | BMW 320 E30 | Cat 2 | E11 | |||||||
25 | 26 | ΛΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΤΡΥΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | CITROEN XSARA | Cat 2 | E11 | |||||||
26 | 27 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΣΟΥΦΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | FORD ESCORT MK2 | Cat 2 | E11 | |||||||
27 | 28 | ΑΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | HONDA CIVIC EP3 | Cat 2 | A7 | |||||||
28 | 29 | ΣΜΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 306 | Cat 1 | E12 | |||||||
29 | 30 | ΣΜΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | BMW M3 Ε36 | Cat 1 | E12 | |||||||
30 | 31 | ΣΜΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΧΟΛΕΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | BMW Ε36 | Cat 1 | E12 | |||||||
31 | 32 | START LINE | DAVID 28 | FORD FOCUS | FSA2L | FSA2L | |||||||
32 | 33 | ΛΕΝΟΕ | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ALFA ROMEO 147 | FSA2L | FSA2L | |||||||
33 | 34 | ΑΣΜΑ | ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΑΧΧΙΛΕΥΣ | BMW E30 | FSA2L | FSA2L | |||||||
34 | 35 | ΕΛΕΤΑ | ΚΟΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | HONDA CIVIC FN2 | FSA2L | FSA2L | |||||||
35 | 36 | ΛΑΜΚΕ | ΣΤΡΑΒΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ALFA ROMEO 156 | FSA | FSA | |||||||
36 | 37 | ΛΑΜΚΕ | ΡΕΜΕΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PEUGEOT 206 | FSA | FSA | |||||||
37 | 38 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΠΕΡΤΖΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | BMW 3 E36 | FSA | FSA | |||||||
38 | 39 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΛΕΤΣΟΣ ΝΕΣΤΩΡ | BMW 3 E30 | FSA | FSA | |||||||
39 | 40 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | OPEL ASTRA H | FST2 | FST2 | |||||||
40 | 41 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | FORD ESCORT MK2 | FST2 | FST2 | |||||||
41 | 42 | ΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | SKODA FABIA | FST2 | FST2 | |||||||
42 | 43 | ΑΣΠΙΣ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ | ΜΗΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | BMW MINI | FST2 | FST2 | |||||||
43 | 44 | ΛΑΜΚΕ | ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΖΓΟΥΡΗΣ | TOYOTA COROLLA | FST2 | FSΤ2 | |||||||
44 | 45 | ΑΣΠΙΣ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ | ΠΑΖΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | BMW 3 E30 | FSA Drift | FSA Drift | |||||||
45 | 46 | ΣΜΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | BMW Ε36 | FST2 Drift | FST2 Drift | |||||||
Powered by ActionNPA |