1η Ανάβαση Πηλίου - 15 &16 Ιουνίου 2024
ΔΟΚΙΜΗ Νο2
Α/Α | No | Συμμετ. | Αγωνιζόμενος | Αυτοκίνητο | Κατηγορία | Κ/Ο | Χρόνος | Ταχύτητα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΤΖΙΓΑΣ - ΖΥΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 4 | N2 | 02:22.97 | 80.58 Km/h | |||||
2 | 2 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΠΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | CITROEN SAXO | Cat 4 | N2 | 02:24.47 | 79.74 Km/h | |||||
3 | 3 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΟΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 4 | E9 | 02:31.01 | 76.29 Km/h | |||||
4 | 5 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΕΓΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | CITROEN SAXO | Cat 4 | N2 | 02:26.87 | 78.44 Km/h | |||||
5 | 6 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | SUZUKI SWIFT AA34S | Cat 4 | E9 | 02:24.45 | 79.75 Km/h | |||||
6 | 7 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | CITROEN SAXO | Cat 4 | N2 | 02:23.72 | 80.16 Km/h | |||||
7 | 4 | ΑΣΠΙΣ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | NISSAN MICRA K12 | Cat 4 | N2 | 02:49.45 | 67.98 Km/h | |||||
8 | 8 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΠΕΠΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | HONDA CIVIC EP3 | Cat 3 | N3 | 02:31.32 | 76.13 Km/h | |||||
9 | 9 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | RENAULT CLIO 3 | Cat 3 | N3 | 02:43.29 | 70.55 Km/h | |||||
10 | 10 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | CITROEN SAXO | Cat 3 | A6 | 02:30.28 | 76.66 Km/h | |||||
11 | 11 | ACTION CLUB ΕΒΡΟΥ | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 3 | A6 | 02:28.79 | 77.42 Km/h | |||||
12 | 15 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΒΕΡΓΟΖΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | CITROEN SAXO | Cat 3 | A6 | 02:16.48 | 84.41 Km/h | |||||
13 | 16 | ΛΑΜΚΕ | ΓΚΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 3 | A6 | 02:24.10 | 79.94 Km/h | |||||
14 | 20 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΧΡΗΣΤΟΣ | SUZUKI SWIFT | Cat 3 | E10 | 02:18.39 | 83.24 Km/h | |||||
15 | 18 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΣΑΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 306 | Cat 3 | E10 | 02:40.12 | 71.95 Km/h | |||||
16 | 21 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | SUZUKI IGNIS | Cat 3 | E10 | 02:46.91 | 69.02 Km/h | |||||
17 | 22 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΜΑΓΓΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 | Cat 3 | E10 | 02:42.95 | 70.70 Km/h | |||||
18 | 23 | ΛΑΜΚΕ | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | RENAULT CLIO 2 | Cat 2 | A7 | 02:20.01 | 82.28 Km/h | |||||
19 | 24 | ΟΦΑΔ | ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | VOLKSWAGEN GOLF MK1 | Cat 2 | E11 | 02:34.33 | 74.65 Km/h | |||||
20 | 25 | ΛΑΜΚΕ | ΓΟΥΛΑΡΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | BMW 320 E30 | Cat 2 | E11 | 02:21.54 | 81.39 Km/h | |||||
21 | 26 | ΛΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΤΡΥΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | CITROEN XSARA | Cat 2 | E11 | 02:43.94 | 70.27 Km/h | |||||
22 | 27 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΣΟΥΦΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | FORD ESCORT MK2 | Cat 2 | E11 | 02:23.91 | 80.05 Km/h | |||||
23 | 28 | ΑΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | HONDA CIVIC EP3 | Cat 2 | A7 | 02:29.30 | 77.16 Km/h | |||||
24 | 32 | START LINE | DAVID 28 | FORD FOCUS | FSA2L | FSA2L | 02:23.00 | 80.56 Km/h | |||||
25 | 34 | ΑΣΜΑ | ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΑΧΧΙΛΕΥΣ | BMW E30 | FSA2L | FSA2L | 02:56.50 | 65.27 Km/h | |||||
26 | 35 | ΕΛΕΤΑ | ΚΟΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | HONDA CIVIC FN2 | FSA2L | FSA2L | 02:13.84 | 86.07 Km/h | |||||
27 | 37 | ΛΑΜΚΕ | ΡΕΜΕΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PEUGEOT 206 | FSA | FSA | 02:17.95 | 83.51 Km/h | |||||
28 | 36 | ΛΑΜΚΕ | ΣΤΡΑΒΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ALFA ROMEO 156 | FSA | FSA | 02:25.43 | 79.21 Km/h | |||||
29 | 38 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΠΕΡΤΖΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | BMW 3 E36 | FSA | FSA | 02:15.09 | 85.28 Km/h | |||||
30 | 39 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΛΕΤΣΟΣ ΝΕΣΤΩΡ | BMW 3 E30 | FSA | FSA | 03:00.20 | 63.93 Km/h | |||||
31 | 40 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | OPEL ASTRA H | FST2 | FST2 | 02:15.41 | 85.07 Km/h | |||||
32 | 42 | ΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | SKODA FABIA | FST2 | FST2 | 02:25.28 | 79.30 Km/h | |||||
33 | 43 | ΑΣΠΙΣ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ | ΜΗΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | BMW MINI | FST2 | FST2 | 02:42.96 | 70.69 Km/h | |||||
34 | 33 | ΛΕΝΟΕ | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ALFA ROMEO 147 | FSA2L | FSA2L | 02:32.23 | 75.67 Km/h | |||||
Powered by ActionNPA |