1η Ανάβαση Πηλίου - 15 &16 Ιουνίου 2024
ΑΓΩΝΑΣ Β
Α/Α | No | Συμμετ. | Αγωνιζόμενος | Αυτοκίνητο | Κατηγορία | Κ/Ο | Χρόνος | Ταχύτητα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΤΖΙΓΑΣ - ΖΥΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 4 | N2 | 02:20.71 | 81.87 Km/h | |||||
2 | 2 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΠΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | CITROEN SAXO | Cat 4 | N2 | 02:21.94 | 81.16 Km/h | |||||
3 | 3 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΟΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 4 | E9 | 02:29.92 | 76.84 Km/h | |||||
4 | 4 | ΑΣΠΙΣ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | NISSAN MICRA K12 | Cat 4 | N2 | 02:52.94 | 66.61 Km/h | |||||
5 | 6 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | SUZUKI SWIFT AA34S | Cat 4 | E9 | 02:22.91 | 80.61 Km/h | |||||
6 | 7 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | CITROEN SAXO | Cat 4 | N2 | 02:21.93 | 81.17 Km/h | |||||
7 | 8 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΠΕΠΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | HONDA CIVIC EP3 | Cat 3 | N3 | 02:28.74 | 77.45 Km/h | |||||
8 | 9 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | RENAULT CLIO 3 | Cat 3 | N3 | 02:38.35 | 72.75 Km/h | |||||
9 | 10 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | CITROEN SAXO | Cat 3 | A6 | 02:24.16 | 79.91 Km/h | |||||
10 | 12 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | PEUGEOT 106 | Cat 3 | A6 | 02:15.63 | 84.94 Km/h | |||||
11 | 14 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΑΝΑΓΝΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | CITROEN SAXO | Cat 3 | A6 | 02:24.35 | 79.81 Km/h | |||||
12 | 15 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΒΕΡΓΟΖΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | CITROEN SAXO | Cat 3 | A6 | 02:15.91 | 84.76 Km/h | |||||
13 | 16 | ΛΑΜΚΕ | ΓΚΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 3 | A6 | 02:23.69 | 80.17 Km/h | |||||
14 | 18 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΣΑΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 306 | Cat 3 | E10 | 02:35.83 | 73.93 Km/h | |||||
15 | 19 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | CITROEN SAXO | Cat 3 | E10 | 02:27.99 | 77.84 Km/h | |||||
16 | 20 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΧΡΗΣΤΟΣ | SUZUKI SWIFT | Cat 3 | E10 | 02:15.40 | 85.08 Km/h | |||||
17 | 21 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | SUZUKI IGNIS | Cat 3 | E10 | 02:45.68 | 69.53 Km/h | |||||
18 | 22 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΜΑΓΓΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 | Cat 3 | E10 | 02:34.63 | 74.50 Km/h | |||||
19 | 24 | ΟΦΑΔ | ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | VOLKSWAGEN GOLF MK1 | Cat 2 | E11 | 02:32.47 | 75.56 Km/h | |||||
20 | 25 | ΛΑΜΚΕ | ΓΟΥΛΑΡΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | BMW 320 E30 | Cat 2 | E11 | 02:20.51 | 81.99 Km/h | |||||
21 | 26 | ΛΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΤΡΥΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | CITROEN XSARA | Cat 2 | E11 | 02:28.97 | 77.33 Km/h | |||||
22 | 27 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΣΟΥΦΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | FORD ESCORT MK2 | Cat 2 | E11 | 02:21.91 | 81.18 Km/h | |||||
23 | 28 | ΑΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | HONDA CIVIC EP3 | Cat 2 | A7 | 02:28.35 | 77.65 Km/h | |||||
24 | 29 | ΣΜΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 306 | Cat 1 | E12 | 02:40.66 | 71.70 Km/h | |||||
25 | 30 | ΣΜΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | BMW M3 Ε36 | Cat 1 | E12 | 02:40.70 | 71.69 Km/h | |||||
26 | 31 | ΣΜΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΧΟΛΕΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | BMW Ε36 | Cat 1 | E12 | 02:47.00 | 68.98 Km/h | |||||
27 | 32 | START LINE | DAVID 28 | FORD FOCUS | FSA2L | FSA2L | 02:25.36 | 79.25 Km/h | |||||
28 | 33 | ΛΕΝΟΕ | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ALFA ROMEO 147 | FSA2L | FSA2L | 02:28.33 | 77.66 Km/h | |||||
29 | 34 | ΑΣΜΑ | ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΑΧΧΙΛΕΥΣ | BMW E30 | FSA2L | FSA2L | 02:54.92 | 65.86 Km/h | |||||
30 | 35 | ΕΛΕΤΑ | ΚΟΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | HONDA CIVIC FN2 | FSA2L | FSA2L | 02:16.42 | 84.45 Km/h | |||||
31 | 36 | ΛΑΜΚΕ | ΣΤΡΑΒΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ALFA ROMEO 156 | FSA | FSA | 02:20.09 | 82.23 Km/h | |||||
32 | 39 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΛΕΤΣΟΣ ΝΕΣΤΩΡ | BMW 3 E30 | FSA | FSA | 03:07.06 | 61.58 Km/h | |||||
33 | 40 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | OPEL ASTRA H | FST2 | FST2 | 02:14.46 | 85.68 Km/h | |||||
34 | 42 | ΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | SKODA FABIA | FST2 | FST2 | 02:26.63 | 78.57 Km/h | |||||
35 | 43 | ΑΣΠΙΣ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ | ΜΗΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | BMW MINI | FST2 | FST2 | 02:39.90 | 72.05 Km/h | |||||
36 | 45 | ΑΣΠΙΣ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ | ΠΑΖΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | BMW 3 E30 | FSA Drift | FSA Drift | 03:05.65 | 62.05 Km/h | |||||
37 | 46 | ΣΜΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | BMW Ε36 | FST2 Drift | FST2 Drift | 02:50.54 | 67.55 Km/h | |||||
38 | 23 | ΛΑΜΚΕ | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | RENAULT CLIO 2 | Cat 2 | A7 | DNF1 | DNF1 | |||||
Powered by ActionNPA |