1η Ανάβαση Πηλίου - 15 &16 Ιουνίου 2024
ΑΓΩΝΑΣ Α
Α/Α | No | Συμμετ. | Αγωνιζόμενος | Αυτοκίνητο | Κατηγορία | Κ/Ο | Χρόνος | Ταχύτητα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΤΖΙΓΑΣ - ΖΥΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 4 | N2 | 02:23.54 | 80.26 Km/h | |||||
2 | 2 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΠΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | CITROEN SAXO | Cat 4 | N2 | 02:23.28 | 80.40 Km/h | |||||
3 | 3 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΟΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 4 | E9 | 02:30.83 | 76.38 Km/h | |||||
4 | 4 | ΑΣΠΙΣ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | NISSAN MICRA K12 | Cat 4 | N2 | 02:49.66 | 67.90 Km/h | |||||
5 | 6 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | SUZUKI SWIFT AA34S | Cat 4 | E9 | 02:23.85 | 80.08 Km/h | |||||
6 | 7 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | CITROEN SAXO | Cat 4 | N2 | 02:23.35 | 80.36 Km/h | |||||
7 | 8 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΠΕΠΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | HONDA CIVIC EP3 | Cat 3 | N3 | 02:30.70 | 76.44 Km/h | |||||
8 | 9 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | RENAULT CLIO 3 | Cat 3 | N3 | 02:38.68 | 72.60 Km/h | |||||
9 | 10 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | CITROEN SAXO | Cat 3 | A6 | 02:29.84 | 76.88 Km/h | |||||
10 | 11 | ACTION CLUB ΕΒΡΟΥ | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 3 | A6 | 02:27.18 | 78.27 Km/h | |||||
11 | 12 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | PEUGEOT 106 | Cat 3 | A6 | 02:15.97 | 84.72 Km/h | |||||
12 | 14 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΑΝΑΓΝΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | CITROEN SAXO | Cat 3 | A6 | 02:26.81 | 78.47 Km/h | |||||
13 | 15 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΒΕΡΓΟΖΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | CITROEN SAXO | Cat 3 | A6 | 02:16.45 | 84.43 Km/h | |||||
14 | 16 | ΛΑΜΚΕ | ΓΚΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 3 | A6 | 02:24.30 | 79.83 Km/h | |||||
15 | 18 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΣΑΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 306 | Cat 3 | E10 | 02:38.75 | 72.57 Km/h | |||||
16 | 19 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | CITROEN SAXO | Cat 3 | E10 | 02:32.31 | 75.64 Km/h | |||||
17 | 20 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΧΡΗΣΤΟΣ | SUZUKI SWIFT | Cat 3 | E10 | 02:17.81 | 83.59 Km/h | |||||
18 | 21 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | SUZUKI IGNIS | Cat 3 | E10 | 02:46.12 | 69.35 Km/h | |||||
19 | 22 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΜΑΓΓΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 | Cat 3 | E10 | 02:38.02 | 72.90 Km/h | |||||
20 | 23 | ΛΑΜΚΕ | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | RENAULT CLIO 2 | Cat 2 | A7 | 02:20.24 | 82.14 Km/h | |||||
21 | 24 | ΟΦΑΔ | ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | VOLKSWAGEN GOLF MK1 | Cat 2 | E11 | 02:31.99 | 75.79 Km/h | |||||
22 | 25 | ΛΑΜΚΕ | ΓΟΥΛΑΡΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | BMW 320 E30 | Cat 2 | E11 | 02:19.89 | 82.35 Km/h | |||||
23 | 26 | ΛΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΤΡΥΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | CITROEN XSARA | Cat 2 | E11 | 02:27.75 | 77.97 Km/h | |||||
24 | 27 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΣΟΥΦΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | FORD ESCORT MK2 | Cat 2 | E11 | 02:22.89 | 80.62 Km/h | |||||
25 | 28 | ΑΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | HONDA CIVIC EP3 | Cat 2 | A7 | 02:29.48 | 77.07 Km/h | |||||
26 | 29 | ΣΜΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 306 | Cat 1 | E12 | 02:43.58 | 70.42 Km/h | |||||
27 | 30 | ΣΜΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | BMW M3 Ε36 | Cat 1 | E12 | 02:40.52 | 71.77 Km/h | |||||
28 | 31 | ΣΜΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΧΟΛΕΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | BMW Ε36 | Cat 1 | E12 | 02:52.83 | 66.66 Km/h | |||||
29 | 32 | START LINE | DAVID 28 | FORD FOCUS | FSA2L | FSA2L | 02:23.36 | 80.36 Km/h | |||||
30 | 33 | ΛΕΝΟΕ | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ALFA ROMEO 147 | FSA2L | FSA2L | 02:28.02 | 77.83 Km/h | |||||
31 | 34 | ΑΣΜΑ | ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΑΧΧΙΛΕΥΣ | BMW E30 | FSA2L | FSA2L | 02:53.31 | 66.47 Km/h | |||||
32 | 35 | ΕΛΕΤΑ | ΚΟΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | HONDA CIVIC FN2 | FSA2L | FSA2L | 02:14.81 | 85.45 Km/h | |||||
33 | 36 | ΛΑΜΚΕ | ΣΤΡΑΒΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ALFA ROMEO 156 | FSA | FSA | 02:21.18 | 81.60 Km/h | |||||
34 | 39 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΛΕΤΣΟΣ ΝΕΣΤΩΡ | BMW 3 E30 | FSA | FSA | 02:59.19 | 64.29 Km/h | |||||
35 | 40 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | OPEL ASTRA H | FST2 | FST2 | 02:14.91 | 85.39 Km/h | |||||
36 | 41 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | FORD ESCORT MK2 | FST2 | FST2 | 02:32.36 | 75.61 Km/h | |||||
37 | 42 | ΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | SKODA FABIA | FST2 | FST2 | 02:24.57 | 79.68 Km/h | |||||
38 | 43 | ΑΣΠΙΣ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ | ΜΗΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | BMW MINI | FST2 | FST2 | 02:40.75 | 71.66 Km/h | |||||
39 | 45 | ΑΣΠΙΣ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ | ΠΑΖΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | BMW 3 E30 | FSA Drift | FSA Drift | 02:53.55 | 66.38 Km/h | |||||
40 | 46 | ΣΜΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | BMW Ε36 | FST2 Drift | FST2 Drift | 02:55.03 | 65.82 Km/h | |||||
41 | 5 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΕΓΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | CITROEN SAXO | Cat 4 | N2 | DNF1 | DNF1 | |||||
42 | 38 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΠΕΡΤΖΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | BMW 3 E36 | FSA | FSA | DNF1 | DNF1 | |||||
Powered by ActionNPA |