1η Ανάβαση Πηλίου - 15 &16 Ιουνίου 2024
ΔΟΚΙΜΗ Νο1
Α/Α | No | Συμμετ. | Αγωνιζόμενος | Αυτοκίνητο | Κατηγορία | Κ/Ο | Χρόνος | Ταχύτητα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΤΖΙΓΑΣ - ΖΥΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 4 | N2 | 02:27.15 | 78.29 Km/h | |||||
2 | 2 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΠΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | CITROEN SAXO | Cat 4 | N2 | 02:29.34 | 77.14 Km/h | |||||
3 | 3 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΟΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 4 | E9 | 02:35.40 | 74.13 Km/h | |||||
4 | 5 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΕΓΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | CITROEN SAXO | Cat 4 | N2 | 02:28.45 | 77.60 Km/h | |||||
5 | 6 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | SUZUKI SWIFT AA34S | Cat 4 | E9 | 02:24.88 | 79.51 Km/h | |||||
6 | 7 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | CITROEN SAXO | Cat 4 | N2 | 02:26.19 | 78.80 Km/h | |||||
7 | 8 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΠΕΠΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | HONDA CIVIC EP3 | Cat 3 | N3 | 02:36.49 | 73.61 Km/h | |||||
8 | 10 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | CITROEN SAXO | Cat 3 | A6 | 02:37.21 | 73.28 Km/h | |||||
9 | 4 | ΑΣΠΙΣ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | NISSAN MICRA K12 | Cat 4 | N2 | 02:53.41 | 66.43 Km/h | |||||
10 | 14 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΑΝΑΓΝΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | CITROEN SAXO | Cat 3 | A6 | 02:23.66 | 80.19 Km/h | |||||
11 | 12 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | PEUGEOT 106 | Cat 3 | A6 | 02:17.22 | 83.95 Km/h | |||||
12 | 11 | ACTION CLUB ΕΒΡΟΥ | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 3 | A6 | 02:29.09 | 77.27 Km/h | |||||
13 | 15 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΒΕΡΓΟΖΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | CITROEN SAXO | Cat 3 | A6 | 02:19.58 | 82.53 Km/h | |||||
14 | 9 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | RENAULT CLIO 3 | Cat 3 | N3 | 02:47.41 | 68.81 Km/h | |||||
15 | 18 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΣΑΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 306 | Cat 3 | E10 | 02:42.15 | 71.05 Km/h | |||||
16 | 19 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | CITROEN SAXO | Cat 3 | E10 | 02:30.20 | 76.70 Km/h | |||||
17 | 20 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΧΡΗΣΤΟΣ | SUZUKI SWIFT | Cat 3 | E10 | 02:18.67 | 83.07 Km/h | |||||
18 | 21 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | SUZUKI IGNIS | Cat 3 | E10 | 02:51.60 | 67.13 Km/h | |||||
19 | 16 | ΛΑΜΚΕ | ΓΚΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 | Cat 3 | A6 | 02:28.19 | 77.74 Km/h | |||||
20 | 23 | ΛΑΜΚΕ | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | RENAULT CLIO 2 | Cat 2 | A7 | 02:19.77 | 82.42 Km/h | |||||
21 | 24 | ΟΦΑΔ | ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | VOLKSWAGEN GOLF MK1 | Cat 2 | E11 | 02:45.52 | 69.60 Km/h | |||||
22 | 25 | ΛΑΜΚΕ | ΓΟΥΛΑΡΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | BMW 320 E30 | Cat 2 | E11 | 02:25.51 | 79.17 Km/h | |||||
23 | 26 | ΛΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΤΡΥΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | CITROEN XSARA | Cat 2 | E11 | 02:31.46 | 76.06 Km/h | |||||
24 | 22 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΜΑΓΓΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 | Cat 3 | E10 | 02:51.39 | 67.22 Km/h | |||||
25 | 27 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΣΟΥΦΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | FORD ESCORT MK2 | Cat 2 | E11 | 02:27.42 | 78.14 Km/h | |||||
26 | 29 | ΣΜΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 306 | Cat 1 | E12 | 02:44.43 | 70.06 Km/h | |||||
27 | 30 | ΣΜΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | BMW M3 Ε36 | Cat 1 | E12 | 02:38.52 | 72.67 Km/h | |||||
28 | 31 | ΣΜΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΧΟΛΕΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | BMW Ε36 | Cat 1 | E12 | 03:03.94 | 62.63 Km/h | |||||
29 | 32 | START LINE | DAVID 28 | FORD FOCUS | FSA2L | FSA2L | 02:24.72 | 79.60 Km/h | |||||
30 | 33 | ΛΕΝΟΕ | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ALFA ROMEO 147 | FSA2L | FSA2L | 02:32.97 | 75.31 Km/h | |||||
31 | 36 | ΛΑΜΚΕ | ΣΤΡΑΒΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ALFA ROMEO 156 | FSA | FSA | 02:23.84 | 80.09 Km/h | |||||
32 | 37 | ΛΑΜΚΕ | ΡΕΜΕΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PEUGEOT 206 | FSA | FSA | 02:20.11 | 82.22 Km/h | |||||
33 | 28 | ΑΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | HONDA CIVIC EP3 | Cat 2 | A7 | 02:35.23 | 74.21 Km/h | |||||
34 | 39 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΛΕΤΣΟΣ ΝΕΣΤΩΡ | BMW 3 E30 | FSA | FSA | 03:08.31 | 61.18 Km/h | |||||
35 | 34 | ΑΣΜΑ | ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΑΧΧΙΛΕΥΣ | BMW E30 | FSA2L | FSA2L | 02:57.20 | 65.01 Km/h | |||||
36 | 42 | ΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | SKODA FABIA | FST2 | FST2 | 02:27.91 | 77.89 Km/h | |||||
37 | 35 | ΕΛΕΤΑ | ΚΟΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | HONDA CIVIC FN2 | FSA2L | FSA2L | 02:16.29 | 84.53 Km/h | |||||
38 | 43 | ΑΣΠΙΣ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ | ΜΗΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | BMW MINI | FST2 | FST2 | 02:48.66 | 68.30 Km/h | |||||
39 | 38 | ΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΠΕΡΤΖΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | BMW 3 E36 | FSA | FSA | 02:21.50 | 81.41 Km/h | |||||
40 | 40 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | OPEL ASTRA H | FST2 | FST2 | 02:17.79 | 83.61 Km/h | |||||
41 | 41 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | FORD ESCORT MK2 | FST2 | FST2 | 02:37.11 | 73.32 Km/h | |||||
42 | 46 | ΣΜΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | BMW Ε36 | FST2 Drift | FST2 Drift | 02:54.69 | 65.95 Km/h | |||||
43 | 45 | ΑΣΠΙΣ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ | ΠΑΖΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | BMW 3 E30 | FSA Drift | FSA Drift | 03:11.06 | 60.30 Km/h | |||||
Powered by ActionNPA |